KAMERA VERMIETUNG / CAMERA RENTAL
Der Mietzins beläuft sich auf den unten stehenden Betrag inkl USt. pro angefangener Kalenderwoche.
(Mindestmietdauer 1 Woche / 7 Tage)
The rent is as mentioned below including VAT per calendar week.
(Minimum rental period 1 week / 7 days)
Sollte der Mieter den Mietgegenstand oder ein gleichwertiges Gerät innerhalb einer Woche ab Ende des Mietvertrages beim Vermieter kaufen, wird die vom Mieter bereits bezahlte Miete in voller Höhe auf den Kaufpreis angerechnet.
If the lessee buys the rental item or equivalent equipment from the lessor within one week of the end of the rental agreement,
the rent already paid by the tenant is deducted in full from the purchase price.
Kamera / Camera | Objektiv / Lens | € Pro Woche Per Week |
€ Kaution Deposit in CASH |
LEICA | |||
Leica IIIf | m./w. Elmar 3.5/5cm | 50 | 800 |
Leica M2 | 70 | 1500 | |
Leica M3 | 70 | 1300 | |
Leica M4-2 | 100 | 2000 | |
Leica M6 | 149 | 3000 | |
Leica M240 | 180 | 3500 | |
Leica M11 | 360 | 8350 | |
Elmarit-M 2.8/21mm | 70 | 1500 | |
Summicron 2/35mm 8-Element M3 | 149 | 2800 | |
Summicron 2/35mm | 70 | 1400 | |
Summilux 1.4/50mm | 100 | 2000 | |
Summicron 2/50mm Close Focus | 70 | 1300 | |
Summilux-M 1.4/75mm | 180 | 3500 | |
Summicron 2/90mm | 70 | 1000 | |
TTARTISAN | |||
TTartisan 1.5/21mm M | 30 | 400 | |
TTartisan 5.6/28mm M | 30 | 400 | |
TTartisan 1.4/35mm M | 30 | 400 | |
TTartisan 1.4/50mm M | 30 | 370 | |
TTartisan 0.95/50mm M | 40 | 600 | |
TTartisan 1.25/75mm M | 30 | 350 | |
CANON | |||
Canon AE-1 Program | Canon FD 1.8/50mm | 20 | 200 |
Canon FD 2.8/28mm | 15 | 150 | |
Canon FD 2.8/35mm | 20 | 200 | |
Canon FD 2.8/100mm | 25 | 250 | |
Canon FD 2.8/135mm | 20 | 200 | |
m./w. 5 Objektiven/Lenses | 80 | 1000 | |
MINOLTA | |||
Minolta High-Matic 7SII | 25 |
250 | |
NIKON | |||
Nikon F3 | 50 | 500 | |
Nikon FM | 25 | 250 | |
Nikon AI/S 2.8/28mm Serie E | 10 | 130 | |
Nikon AI/S 2.5/35mm Serie E | 20 | 200 | |
Nikon AI/S 1.8/50mm Serie E | 10 | 100 | |
Nikon AI/S 2/85mm | 30 | 300 | |
Nikon AI/S 2.8/135mm | 30 | 300 | |
F3 m./w. 5 Objektiven/Lenses | 130 | 1530 | |
FM m./w. 5 Objektiven/Lenses | 100 | 1280 | |
OLYMPUS | |||
Olympus Mju II |
30 |
400 |
|
Olympus OM-1 | Olympus OM 1.8/50mm | 30 | 300 |
Olympus OM 3.5/28mm | 10 | 130 | |
Olympus OM 2.8/35mm | 20 | 200 | |
Olympus OM 2.8/100mm | 25 | 250 | |
Olympus OM 3.5/135mm | 10 | 120 | |
m./w. 5 Objektiven / Lenses | 80 | 1000 | |
INSTANT CAMERAS | |||
Fuji Instax Mini | 10 | 79 |
|
Fuji Instax Square | 10 |
125 | |
Polaroid 600 |
10 |
50 | |
Polaroid Now |
10 |
119 |
|
MITTEL/MEDIUM FORMAT | |||
Fuji GSW690II | EBC Fujinon SW 5.6/65mm | 70 | 1000 |
Hasselblad 500 C/M | Planar 2.8/80mm T* C | 100 | 2000 |
Distagon 4/50mm T* CF | 50 | 850 | |
Sonnar 4/150mm T* C | 30 | 450 | |
m./w. 3 Objektiven / Lenses | 149 | 3300 | |
Mamiya 645 | Mamiya Sekor C 2.8/80mm | 50 | 700 |
Mamiya Sekor C 2.8/55mm | 25 | 250 | |
Mamiya Sekor C 4/150mm | 50 | 200 | |
m./w. 3 Objektiven / Lenses | 100 | 1150 | |
Mamiya RZ67 | Sekor Z 3.8/127mm W | 120 | 2000 |
Sekor Z 4.5/50mm W | 40 | 600 | |
Sekor Z 4.5/65mm W | 40 | 600 | |
Sekor Z 4.5/180mm W-N | 20 | 200 | |
m./w. 4 Objektiven / Lenses | 180 | 3400 | |
Pentax 67 | m./w. Pentax 2.4/105mm | 149 | 3000 |
Pentax 67 4/55mm SMC | 30 | 450 | |
Rolleiflex 2.8F | m./w. Xenotar 2.8/80mm | 120 | 2000 |
Rolleiflex 3.5F | m./w. Planar 3.5/75mm | 70 | 1500 |
Yashica MAT-124 G | Yashinon 3.5/75mm | 50 | 500 |
4x5" Kameras / Cameras | |||
Chamonix 4x5“ | m./w. Symmar 5.6/150mm | 100 | 1700 |
Linhof Super Technika IV 4x5“ | m./w. Symmar 5.6/150mm | 70 | 1000 |